100% гарантия на товар
Быстрая доставка по всей стране
Высокое качество товаров магазина
Центр поддержки
Поршень СМД-20 к двигателям СМД-19-22 производства Харьковского моторостроительного завода "Серп и Молот".
Наименование | Весовая группа | Масса, кг | М | С | Б | |||||
Поршень 20-0305А | 1 | 2,025 | 120,00 | -0,18 | 120,00 | -0,16 | 120,00 | -0,14 | ||
2 | 2,035 | |||||||||
3 | 2,045 | |||||||||
4 | 2,055 | -0,20 | -0,18 | -0,16 | ||||||
5 | 2,065 | |||||||||
6 | 2,075 | |||||||||
Поршень 20-0305АР | 1 | 2,025 | 120,70 | -0,18 | 120,70 | -0,16 | 120,70 | -0,14 | ||
2 | 2,035 | |||||||||
3 | 2,045 | |||||||||
4 | 2,055 | -0,20 | -0,18 | -0,16 | ||||||
5 | 2,065 | |||||||||
6 | 2,075 |
Исполнение: Пятиканавочный
Наименование | Весовая группа | Масса, кг | М | С | Б | |||||
Поршень 20-0305АП | 1 | 2,025 | 120,00 | -0,18 | 120,00 | -0,16 | 120,00 | -0,14 | ||
2 | 2,035 | |||||||||
3 | 2,045 | |||||||||
4 | 2,055 | -0,20 | -0,18 | -0,16 | ||||||
5 | 2,065 | |||||||||
6 | 2,075 | |||||||||
Поршень 20-0305АПР | 1 | 2,025 | 120,70 | -0,18 | 120,70 | -0,16 | 120,70 | -0,14 | ||
2 | 2,035 | |||||||||
3 | 2,045 | |||||||||
4 | 2,055 | -0,20 | -0,18 | -0,16 | ||||||
5 | 2,065 | |||||||||
6 | 2,075 |
Количество на двигатель ― 4
Днище поршня плоское без вырезов под клапаны. Камера сгорания дельтовидная. Две верхние канавки под компрессионные кольца имеют форму односторонней трапеции. Третья канавка прямоугольная.
В двигателях СМД-21-22 устанавливается поршень 20-0305А-01, с уменьшенным на одну размерную группу диаметром. Зазор в паре гильза-поршень в этих двигателях увеличен на 0,04 мм.
Материал
Сплав алюминиевый АК12М2МгН
Особенности конструкции-микрорельеф рабочей поверхности
Покрытие - графито-дисульфид-молибденовое
Основные | |
Вес | 2055 г |
Диаметр | 120 мм |
Материал | Алюминиевый сплав |
Ремонтный размер | 120,7 мм |
Тип | Литые |